鍵技術料金
建物の鍵、自動車やバイクの鍵のトラブルレスキューの料金表を表示しています
このサイトはマルチ救急24株式会社『トラブルクイック24』が運営しています。
料金=基本料金+夜間深夜割増+作業料金(複数可能)+特殊料金(黄色付欄)
※出動要請後のキャンセルは基本料金が発生いたします。
時刻 | 割増料金 | 19:01−0:00 | 2100円割増 |
---|---|
0:01−08:59 | 4200円割増 |
トラブル内容 | 作業内容 | 基本料金 | 15分前後 | 30分前後 | 45分前後 | 60分前後 | 75分前後 | 90分前後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン・ディスク・ロッカーなど | ピッキング開錠 | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 5250円 | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
U9 | ピッキング開錠 | 8400円 | 7350円 | 8400円 | 課金なし | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
ディンプル錠 | ピッキング開錠 | 8400円 | 10500円 | 12600円 | 15750円 | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
スコープ開錠 | ドアスコープサムターン回し | 8400円 | 7350円 | 7350円 | 9450円 | 10500円 | 11550円 | 12600円 |
玄関の鍵開け(引戸含む) | 該当なしの開錠方法(特殊な場合のみ) | 8400円 | 7350円 | 8400円 | 9450円 | 10500円 | 課金なし | 課金なし |
その他 | その他針金等・近隣からの進入開錠 | 8400円 | 2100円 | 2100円 | 2100円 | 3150円 | 4200円 | 5250円 |
破錠(ピン・ディスク・U9) | 破錠作業 | 8400円 | 4200円 | 5250円 | 6300円 | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
破錠(ディンプル錠) | 破錠作業 | 8400円 | 10500円 | 10500円 | 12600円 | 12600円 | 14700円 | 14700円 |
鍵不調 | 分解修理 | 8400円 | 2100円 | 3150円 | 4200円 | 5250円 | 6300円 | 7350円 |
補助錠新規取付 | 木製扉(部品別) | 8400円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 課金なし | 課金なし |
補助錠新規取付 | 鉄製扉及びサッシ等 | 8400円 | 6300円 | 6300円 | 10500円 | 10500円 | 12600円 | 12600円 |
シリンダー組み換え | 同一組み換え・鍵変更 | 8400円 | 3150円 | 5250円 | 7350円 | 9450円 | 課金なし | 課金なし |
その他作業 | ケース交換・ストライク調整・丁番調整 | 8400円 | 2100円 | 3150円 | 4200円 | 5250円 | 6300円 | 6300円 |
自動ドア鍵交換作業(部品除く) | 取り外しが必要な場合1枚ガラス | 8400円 | 8400円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 | 14700円 | 10500円 |
自動ドア鍵交換作業(部品除く) | 取り外しが必要な場合2枚ガラス | 16800円 | 16800円 | 16800円 | 16800円 | 16800円 | 18900円 | 18900円 |
シリンダーからの鍵作製 | 住宅玄関用など | 8400円 | 2100円 | 2100円 | 4200円 | 4200円 | 6300円 | 6300円 |
シリンダーからの鍵作製 | ロッカー・デスク等 | 8400円 | 2100円 | 2100円 | 3150円 | 3150円 | 3150円 | 5250円 |
その他特殊作業 | 特殊工具・特殊技術を利用した作業(割増) | 6300円 | 10500円 | 14700円 | 18900円 | 課金なし | 課金なし | |
鍵穴異物 | ボンド・ゴミなどの異物除去・分解 | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 |
鍵交換 | シリンダー交換作業(部品代は除く) | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 |
トイレ・室内錠の鍵開け | ピッキングその他作業含む | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 |
ドアチェーン開錠 | レバー式含む | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 |
南京錠作業 | 開錠 | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 |
トラブル内容 | 作業内容 | 基本料金 | 15分前後 | 30分前後 | 45分前後 | 60分前後 | 75分前後 | 90分前後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国産外溝 | 鍵作製 | 8400円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 | 14700円 | 14700円 | 課金なし |
国産内溝 | 鍵作製 | 8400円 | 23100円 | 26250円 | 29400円 | 31500円 | 33600円 | 36750円 |
国産イモビ内臓 | 鍵作製 | 8400円 | 31500円 | 4200円 | 44100円 | 50400円 | 52500円 | 課金なし |
外車外溝 | 鍵作製 | 8400円 | 23100円 | 23100円 | 23100円 | 26250円 | 26250円 | 26250円 |
外車内溝 | 鍵作製 | 8400円 | 42000円 | 42000円 | 42000円 | 42000円 | 44100円 | 44100円 |
外車イモビ内臓 | 鍵作製 | 8400円 | 68250円 | 68250円 | 68250円 | 73500円 | 73500円 | 78750円 |
その他鍵修理 | 鍵穴異物等 | 8400円 | 2100円 | 2100円 | 4200円 | 4200円 | 6300円 | 6300円 |
国産外溝インロック | ピッキング・オープナー含む | 8400円 | 2100円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 |
外車外溝インロック | ピッキング・オープナー含む | 8400円 | 5250円 | 5250円 | 6300円 | 6300円 | 7350円 | 7350円 |
国産内溝インロック |
ピッキング・オープナー含む
|
8400円 | 7350円 | 7350円 | 7350円 | 7350円 | 9450円 | 9450円 |
外車内溝インロック |
ピッキング・オープナー含む
|
8400円 | 12600円 | 12600円 | 12600円 | 12600円 | 14700円 | 14700円 |
エンジンキー穴修理 | 鍵が抜けないなどで、分解する場合 | 8400円 | 6300円 | 10500円 | 14700円 | 18900円 | 23100円 | 27300円 |
トラブル内容 | 作業内容 | 基本料金 | 15分前後 | 30分前後 | 45分前後 | 60分前後 | 75分前後 | 90分前後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動販売機・両替機・営業ロッカー | 開錠・破錠作業含む | 8400円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 | 14700円 | 16800円 | 18900円 |
ホーム用金庫(高さ50cm未満) | 鍵開け・作製 | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 |
ホーム用金庫(高さ50cm未満) | ダイヤル・テンキー合わせ・破錠含む | 8400円 | 2100円 | 4200円 | 6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 |
業務用金庫 | 鍵開け・作製 | 8400円 | 23100円 | 23100円 | 26250円 | 29400円 | 31500円 | 1000円増 |
業務用金庫 | ダイヤル合わせ | 8400円 | 23100円 | 23100円 | 26250円 | 29400円 | 31500円 | 1000円増 |
業務用金庫 特殊作業 | 特殊工具使用による鍵開け | 10500円 | 13650円 | 16800円 | 19950円 | 23100円 | 26250円 |
トラブル内容 | 作業内容 | 基本料金 | 15分前後 | 30分前後 | 45分前後 | 60分前後 | 75分前後 | 90分前後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイクの鍵開け | メットイン鍵開け・異物除去 | 8400円 | 2100円 | 3150円 | 3150円 | 4200円 | 4200円 | 6300円 |
バイクの鍵作製 | 原付(50cc)バイクの鍵作製・シャッターも含む | 8400円 | 5250円 | 5250円 | 6300円 | 7350円 | 8400円 | 9450円 |
バイクの鍵作製 | 原付以外の鍵作製・シャッターも含む | 8400円 | 7350円 | 7350円 | 8400円 | 9450円 | 10500円 | 11550円 |
バイクの特殊作業費 | 特殊工具使用時に加算 | 2100円 | 3150円 | 4200円 | 5250円 | 課金なし | 課金なし |
お手数ですが前ページへはブラウザの「戻る」ボタンでお戻りください