2021年3月2日(火)定期メンテナンス終了〜2021年3月30日(火)定期メンテナンス開始
試作型ワープボタンを使用することでイベント会場に移動することができます。
プレイ利用権がないゲームアカウントでは、以下のNPCの利用などに一部制限がかかります。
・イベント会場のNPC「シラード」に討伐報告が出来ない。
・イベント会場のNPC「ラプラス」で「ひな壇」の作成・入場が出来ない。
・イベント会場のNPC「ルーミン(夢)」から報酬が受け取れない。また自己ベストも更新されない。
STEP1 討伐クエストを達成することで「対象モンスターの人形」を入手
↓
STEP2 手に入れたモンスターの人形を組み合わせて「ひな壇」に飾って評価をしてもらう
↓
STEP3 ひな壇を片付けると獲得できる「守り雛」をイベントダンジョンに流して出現するモンスターを倒す
※イベントポイントである「デイフラグメント」は、アカウント内共有のポイントです。
※討伐クエストとひな壇を教皇に見せた際の報酬は、それぞれその時使用しているキャラクターが受け取れます。
イベント会場の「酒造さん」に話しかけると1日1回3%剤がもらえます。
NPC「シラード」で討伐クエストを受注します。
討伐報告をするとイベントポイント「デイフラグメント」、「Base経験値」、
「討伐したモンスターの人形をひな壇に置く権利」がもらえます。
・クエストはグループごとにまとめて受注できます。
・「2週目」は2021年3月9日(火)、「3週目」は2021年3月16日(火)の
定期メンテナンス終了後より受注できるようになります。
討伐の報酬経験値は1討伐あたり6G(分割3回)もらうことができます。
受注はグループごとでアカウント内で共通で、
他グループの討伐を受注したい場合は今受けている討伐を一度破棄しないといけません。
討伐内容
グループ1
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
オークアーチャー | 30 | 1週目 |
オークウォリアー | 35 | 1週目 |
オークスケルトン | 35 | 1週目 |
オークゾンビ | 50 | 1週目 |
オークヒーロー | 1 | 1週目 |
オークベイビー | 35 | 1週目 |
オークレディ | 35 | 1週目 |
オークロード | 1 | 1週目 |
死者のオークゾンビ | 20 | 2週目 |
生者のオークウォリアー | 15 | 1週目 |
生者のオークベイビー | 5 | 1週目 |
ハイオーク | 35 | 1週目 |
グループ2
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
デスワード | 50 | 1週目 |
アヌビス | 35 | 1週目 |
イシス | 50 | 1週目 |
エンシェントマミー | 35 | 2週目 |
オシリス | 1 | 1週目 |
グレイヴアクラウス | 50 | 1週目 |
グレイヴクラウンマミー | 50 | 1週目 |
グレイヴベリット | 50 | 1週目 |
グレイヴマミー | 50 | 1週目 |
グレイヴミミック | 50 | 2週目 |
ファラオ | 1 | 1週目 |
ベリット | 50 | 1週目 |
マーター | 50 | 1週目 |
マミー | 50 | 1週目 |
ミミック | 50 | 1週目 |
グループ3
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
グラウンドデリータ | 50 | 1週目 |
グラウンドプティット | 50 | 1週目 |
グリーンペロス | 70 | 1週目 |
イエローノーバス | 50 | 1週目 |
ゴールドオシドス | 70 | 1週目 |
データルザウルス | 1 | 1週目 |
ニーズヘッグ | 1 | 2週目 |
ニーズヘッグの影 | 1 | 1週目 |
ハイドラランサー | 15 | 1週目 |
ブルーオシドス | 70 | 1週目 |
ブワヤ | 1 | 2週目 |
ブワヤの影 | 45 | 1週目 |
ミュータントドラゴン | 15 | 1週目 |
レッドノーバス | 50 | 1週目 |
レッドペロス | 70 | 1週目 |
グループ4
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
EL-A17T | 1 | 3週目 |
アースヴェナート | 50 | 2週目 |
アイスヴェナート | 50 | 2週目 |
アポカリプス | 50 | 2週目 |
イエローフォトカノン | 5 | 2週目 |
ウィンドヴェナート | 50 | 2週目 |
ヴェナート | 50 | 2週目 |
キックアンドキック | 5 | 2週目 |
グリーンフォトカノン | 5 | 2週目 |
チャールストン3号 | 1 | 3週目 |
フレイムヴェナート | 50 | 2週目 |
ヘルアポカリプス | 10 | 2週目 |
レッドフォトカノン | 5 | 2週目 |
修理型ウェルスギア | 50 | 2週目 |
修理型ウェルスギアU | 45 | 2週目 |
探査型ウェルスギア | 50 | 2週目 |
探査型ウェルスギアU | 45 | 2週目 |
偵察型ウェルスギア | 50 | 2週目 |
労働型ピットマン | 35 | 2週目 |
グループ5
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
アサルトタートル | 50 | 1週目 |
ソリッドタートル | 50 | 1週目 |
タートルジェネラル | 1 | 1週目 |
パーメットタートル | 50 | 1週目 |
ヒートタートル | 50 | 1週目 |
不吉なアサルトタートル | 50 | 1週目 |
不吉なタートルG | 1 | 2週目 |
フリーズタートル | 50 | 1週目 |
不吉なPタートル | 35 | 2週目 |
不吉なソリッドタートル | 1 | 3週目 |
不吉なヒートタートル | 35 | 3週目 |
不吉なフリーズタートル | 35 | 3週目 |
グループ6
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
アーノルディ | 45 | 1週目 |
ウドゥンゴーレム | 50 | 1週目 |
エンシェントツリー | 35 | 1週目 |
人面桃樹 | 50 | 1週目 |
ドリアード | 50 | 1週目 |
ドロップス | 50 | 1週目 |
ヒューマノイドキメラ | 1 | 1週目 |
フェアリーフ | 50 | 1週目 |
ポポリン | 50 | 1週目 |
マーリン | 50 | 1週目 |
マスターリング | 1 | 1週目 |
実験成体ドロセラ型 | 25 | 3週目 |
実験成体ムカー型 | 5 | 3週目 |
実験幼体ドロセラ型 | 25 | 1週目 |
実験幼体ムカー型 | 5 | 1週目 |
赤い草 | 5 | 1週目 |
グループ7
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
アンドレ | 50 | 1週目 |
コーカサススカラバ | 30 | 1週目 |
ドロメデス | 35 | 1週目 |
ビタタ | 35 | 1週目 |
ブリナラネア | 1 | 1週目 |
フルーツポムスパイダー | 15 | 1週目 |
ボーカル | 1 | 1週目 |
マヤー | 1 | 1週目 |
メンブリッツ | 35 | 1週目 |
ロッカー | 50 | 1週目 |
剛角スカラバ | 30 | 1週目 |
女王直属アンドレ | 30 | 1週目 |
女王直属デニーロ | 30 | 1週目 |
女王直属ピエール | 30 | 1週目 |
グループ8
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
暗黒のシーラカンス | 1 | 3週目 |
オボンヌ | 30 | 2週目 |
クラーケン | 1 | 3週目 |
クラーケンベイビー | 15 | 2週目 |
古代のマルク | 7 | 2週目 |
子分タコ | 50 | 2週目 |
ストラウフ | 30 | 2週目 |
セイレーン | 25 | 2週目 |
セドラ | 50 | 3週目 |
ソードフィッシュ | 30 | 2週目 |
バドン | 30 | 2週目 |
半漁人 | 45 | 3週目 |
ヒトデ | 30 | 2週目 |
ピラニア | 30 | 2週目 |
ポセイドン | 25 | 2週目 |
マーマン | 30 | 3週目 |
マルク | 30 | 2週目 |
マルス | 25 | 2週目 |
レッドエルマ | 50 | 2週目 |
異形のシーラカンス | 1 | 3週目 |
古代のソードフィッシュ | 7 | 2週目 |
古代のバドン | 2 | 2週目 |
深海のカニ | 2 | 2週目 |
深海のカナトウス | 2 | 2週目 |
暴虐のシーラカンス | 1 | 3週目 |
グループ9
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
アイスガーゴイル | 10 | 3週目 |
ウィスパー | 50 | 2週目 |
汚染されたレイドリック | 10 | 3週目 |
ガーゴイル | 20 | 2週目 |
巨大ウィスパー | 3 | 3週目 |
混沌のバフォメット | 1 | 3週目 |
ダークイリュージョン | 5 | 2週目 |
ダークプリースト | 25 | 2週目 |
ダークフレーム | 50 | 2週目 |
ダークロード | 1 | 3週目 |
月夜花 | 1 | 2週目 |
バフォメット | 1 | 2週目 |
ミニデモ | 20 | 2週目 |
メデューサ | 50 | 2週目 |
レイドリック | 50 | 2週目 |
レイドリックアーチャー | 50 | 2週目 |
ロリルリ | 50 | 2週目 |
汚染されたレイドリックA | 10 | 3週目 |
ソヒー | 30 | 2週目 |
怒りの月夜花 | 1 | 3週目 |
グループ10
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
S・J・アーネストウルフ | 1 | 2週目 |
アイシラ | 60 | 2週目 |
アウノエ | 3 | 3週目 |
アリス | 60 | 2週目 |
アルヒ | 1 | 2週目 |
イフォドス | 1 | 2週目 |
ヴァイオリー | 60 | 2週目 |
ヴァンベルク | 60 | 2週目 |
ウジャス | 60 | 2週目 |
エリザ | 50 | 3週目 |
エンカント | 60 | 2週目 |
ジルタス | 15 | 2週目 |
深淵の騎士 | 35 | 3週目 |
チェペット | 10 | 2週目 |
チュンイー | 60 | 2週目 |
ファナト | 3 | 3週目 |
ユメヒメ | 1 | 3週目 |
ラタトスク | 30 | 2週目 |
白騎士の思念 | 15 | 3週目 |
グループ11
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
アークエンジェリング | 1 | 3週目 |
エンジェリング | 1 | 3週目 |
監視する者 | 40 | 3週目 |
極楽鳥 | 15 | 3週目 |
スケゴルトブラウン | 40 | 3週目 |
スケゴルトブラック | 40 | 3週目 |
ターバリン | 40 | 3週目 |
ターマリン | 40 | 3週目 |
ハートハンター・Mサナレ | 45 | 3週目 |
ハートハンター・サナレ | 40 | 3週目 |
保護する者 | 40 | 3週目 |
モロクの現身(天使型) | 5 | 3週目 |
ランドグリス | 1 | 3週目 |
ランドグリスゴースト | 3 | 3週目 |
慰める者 | 40 | 3週目 |
執行する者 | 40 | 3週目 |
魔神の使徒・アハト | 1 | 3週目 |
グループ12
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
アルフォシオ=バジル(転生二次) | 40 | 2週目 |
ウィレス | 40 | 2週目 |
エミュール=プラメール(転生二次) | 40 | 2週目 |
エレメス=ガイル(転生二次) | 40 | 2週目 |
ガーティー=ウー(転生二次) | 40 | 2週目 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次) | 40 | 2週目 |
セイレン=ウィンザー(転生二次) | 40 | 2週目 |
セシル=ディモン(転生二次) | 40 | 2週目 |
セリア=アルデ(転生二次) | 40 | 2週目 |
チェン=リウ(転生二次) | 40 | 2週目 |
トレンティーニ(転生二次) | 40 | 2週目 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次) | 40 | 2週目 |
ランデル=ロレンス(転生二次) | 40 | 2週目 |
リムーバ | 40 | 2週目 |
アルフォシオ=バジル(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
エミュール=プラメール(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
エレメス=ガイル(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
ガーティー=ウー(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
カトリーヌ=ケイロン(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
セイレン=ウィンザー(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
セシル=ディモン(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
セリア=アルデ(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
チェン=リウ(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
トレンティーニ(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
マーガレッタ=ソリン(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
ランデル=ロレンス(三次オーラ) | 15 | 3週目 |
グループ13
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
ガジョマート | 10 | 3週目 |
カブキ忍者 | 50 | 2週目 |
黒蛇王 | 1 | 3週目 |
サイドワインダー | 50 | 2週目 |
ヒェグン | 50 | 2週目 |
ペクソジン | 1 | 3週目 |
ホロン | 50 | 2週目 |
ボンゴン | 50 | 2週目 |
ムナック | 50 | 2週目 |
一反木綿 | 50 | 2週目 |
怨恨のボンゴン | 35 | 3週目 |
怨恨のムナック | 35 | 3週目 |
河童 | 50 | 2週目 |
雅人形 | 50 | 2週目 |
銃奇兵 | 50 | 2週目 |
大口蛙 | 50 | 2週目 |
天仙娘々 | 50 | 2週目 |
老人参 | 50 | 2週目 |
グループ14
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
アモンラー | 1 | 3週目 |
イグニゼム=セニア(一次) | 50 | 3週目 |
エントヴァイエン | 1 | 3週目 |
オウルヴァイカウント | 55 | 3週目 |
オウルデューク | 55 | 3週目 |
オウルバロン | 55 | 3週目 |
オウルマーキス | 55 | 3週目 |
コウ | 50 | 3週目 |
女王スカラバ | 1 | 3週目 |
ナハトズィーガー | 1 | 3週目 |
無名のソードマン(戦闘モードMVP) | 1 | 3週目 |
メイドの思念 | 15 | 3週目 |
ワイバーン | 1 | 3週目 |
研究助手自動人形 | 5 | 3週目 |
故障したベータ | 25 | 3週目 |
故障した庭師ベータ | 15 | 3週目 |
女騎士の思念 | 20 | 3週目 |
グループ15
MOB名 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|
fff・ジターバグ | 1 | 3週目 |
R48-85-ベスティア | 1 | 3週目 |
T_W_O | 1 | 3週目 |
Y.S.F.0.1セイレン | 1 | 3週目 |
アメンホテプ | 1 | 3週目 |
イーブル | 1 | 3週目 |
イフリート | 1 | 1週目 |
ウィッシュメイデン(試練の迷宮) | 1 | 3週目 |
ヴェルゼブブ(変身後) | 1 | 1週目 |
汚染されたダークロード | 1 | 3週目 |
怨霊武士 | 1 | 2週目 |
覚醒クトルラナックス | 1 | 3週目 |
サラの幻影 | 1 | 2週目 |
女帝スカラバ | 1 | 3週目 |
シルヴァパピリア | 1 | 3週目 |
スウィーティ | 1 | 3週目 |
セリーヌ・キミ | 1 | 2週目 |
頭領タコ | 1 | 1週目 |
パースタクイーン | 1 | 3週目 |
ビジョウ | 1 | 3週目 |
フェンリル | 1 | 2週目 |
ボスピタヤ | 1 | 3週目 |
ボミ | 1 | 3週目 |
ミグエル | 1 | 3週目 |
モルス・ネクロマンサー | 1 | 3週目 |
レッドペッパーカッパ | 1 | 3週目 |
汚染されたブリナラネア | 1 | 3週目 |
輝くベアドール | 1 | 3週目 |
狂乱した冒険者 | 1 | 3週目 |
古のウータンガード | 1 | 3週目 |
古のタオグンカ | 1 | 3週目 |
硬化ムスペルスコール | 1 | 3週目 |
混沌のゴーストリング | 1 | 3週目 |
呪いを呑み込んだ王 | 1 | 3週目 |
女王フェイスワーム | 1 | 3週目 |
真理の魔法使い | 1 | 3週目 |
神罰のオディール(試練の迷宮) | 1 | 3週目 |
絶望の神モロク | 1 | 3週目 |
堕ちた大神官ヒバム | 1 | 1週目 |
大長老アイリン | 1 | 1週目 |
怒りのドラキュラ | 1 | 3週目 |
魔眼のアムダライス | 1 | 3週目 |
魔術師ルキフル(試練の迷宮) | 1 | 3週目 |
魔神の巨影 | 1 | 1週目 |
NPC「ラプラス」で特別なMD「ひな壇」を作成します
MD内でNPC「ルーミン(夢)」に討伐クエストで得た「モンスターの人形」を渡します
飾り付けたひな壇を教皇に見せると300点満点で評価してくれ、
評価で自己最高得点を更新すると「デイフラングメント」と「Base経験値」を得られます
評価のあとはひな壇の片付けをすることになり、
評価の最高点を更新していると、得点に応じた「守り雛」を得られます。
150点以上を出すとイベントクリアとなり、「[衣裳]桃の花の髪飾り」がもらえます。
また、今年のアニバイベでボーナスがあります。
ひな壇に飾る人形は討伐したMOBのものを好きな場所に好きなだけ置くことができ、
評価の高い位置に設置するとセリフで教えてくれます。
評価点のうち、自己記録を更新した差分の点数1点につき1回報酬を受け取れます。
獲得デイフラグメント:100×〇
獲得経験値:次のBaseに上がるのに必要な経験値が割合でそのキャラクターに加算されます
Base175 6%
Base176 5%
Base177 4%
Base178 3%
Base179 2%
Base180〜184 1%
ひな壇を片付けたときに手に入る「守り雛」を「雛ダンジョン」で使うことで
流した守り雛の数に応じた強さのモンスターが出現します。
出現するモンスターを撃破することでアイテムがドロップし、
新装備の「古びたホワイトリリーローブ」が手に入ることもあります
「雛ダンジョン」には大雛(ギルド向け)と小雛(パーティー向け)の2種類があります。
これらは3月16日の定期メンテ後に実装されます。
大雛
13人以上のメンバーを保有するギルドがレンタルでき、
BaseLv180以上のギルドマスターが「ネマ」に話しかけることで予約を行えます。
一度のレンタルで借りられる時間は2時間。
攻城戦のADみたいなものだと思います。
条件:ギルドに所属している
パーティー制限:なし
費用:「1000小為替」10個〜
1回の制限時間:2時間
再生成CT:なし
小雛
小雛は「パノ」に話しかけることで作成してもらえるメモリアルダンジョンタイプの雛ダンジョンです。
挑戦できるのは作成から1時間。1アカウントにつき1日1回のみ作成できます。
条件:Base180以上
パーティ制限:1人以上のパーティーを結成
費用:なし
1回の制限時間:1時間
再生成CT:生成してから1回目のAM5:00
イベントで入手した「デイフラグメント」は会場の「ジェド大神官」や「桃花酒」に
渡すことでアイテムと交換できます。
今回のエンチャ材料は「思い出の雛人形」です。
NPC「ジェド大神官」
NPC「桃花酒」
※3%剤
・古びたホワイトリリーローブ[1]
清らかで穢れのない者が
着ていたとされるローブ。
損傷が酷く、本来の力を
発揮できていない。
―――――――――――――
MaxHP + 5% , MaxSP + 5%
―――――――――――――
[古びた
ホワイトリリーローブ]の
精錬値が3上がる度に追加で
スキルディレイ - 1%
―――――――――――――
[古びた
ホワイトリリーローブ]の
精錬値が7以上の時、追加で
魔法攻撃で
与えるダメージ + 3%
[古びた
ホワイトリリーローブ]の
精錬値が9以上の時、追加で
魔法攻撃で
与えるダメージ + 3%
―――――――――――――
系列 : 鎧
位置 : -
属性 : 無 スロット : 1
Def : 0 Mdef : 0
精錬 : 可 破損 : する
重量 : 90
要求レベル : 100
装備 : 全ての職業
・ホワイトリリーローブ[1]
清らかで穢れのない者が
着ていたとされるローブ。
修復を経て
本来の力を取り戻した。
―――――――――――――
MaxHP + 15% , MaxSP + 15%
―――――――――――――
[ホワイトリリーローブ]の
精錬値が1上がる度に追加で
スキルディレイ - 1%
―――――――――――――
[ホワイトリリーローブ]の
精錬値が7以上の時、追加で
魔法攻撃で
与えるダメージ + 10%
[ホワイトリリーローブ]の
精錬値が9以上の時、追加で
魔法攻撃で
与えるダメージ + 10%
―――――――――――――
[アメンホテプカード]
と共に装備時、追加で
聖属性魔法攻撃で
与えるダメージ + 15%
絶対に凍結状態にならない
[ジュデックス]Lv3
使用可能
―――――――――――――
系列 : 鎧
位置 : -
属性 : 無 スロット : 1
Def : 40 Mdef : ^15
精錬 : 可 破損 : しない
重量 : 90
要求レベル : 100
装備 : 全ての職業
神秘の館の「アッディーン」で
+9古びたホワイトリリーローブ[1]をホワイトリリーローブ[1]に交換してくれます。
※交換すると精錬値、カード、エンチャント効果などは全て消失します。
神秘の館のNPC「ラプラス」でエンチャントが行えます。
・エンチャントは「思い出の雛人形」1個をNPC「ラプラス」に渡すと行えます。
・エンチャントは100%成功し、精錬値や装着されているカード、ランダムオプションは維持されます。
・エンチャントされたスロットに再度エンチャントをすると、対象スロットの効果が上書きされます。
エンチャ箇所 | 効果 |
---|---|
第4スロット |
SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk、
※精錬値が7以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 |
第3スロット |
Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、
※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 |
第2スロット |
Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、
※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 |
・覚醒ホワイトリリーローブ[1]
清らかで穢れのない者が
着ていたとされるローブ。
真の力が覚醒したことで
以前よりも魔力が
高まっている。
―――――――――――――
MaxHP + 15% , MaxSP + 15%
―――――――――――――
スキルディレイ - 10%
―――――――――――――
[覚醒ホワイトリリーローブ]
の精錬値が7以上の時、
追加で
魔法攻撃時、
小・中・大型モンスターに
与えるダメージ + 20%
[覚醒ホワイトリリーローブ]
の精錬値が9以上の時、
追加で
魔法攻撃時、
小・中・大型モンスターに
与えるダメージ + 20%
―――――――――――――
[アメンホテプカード]
と共に装備時、追加で
聖属性魔法攻撃で
与えるダメージ + 50%
絶対に凍結状態にならない
[覚醒ホワイトリリーローブ]
の精錬値と同じLvの
[ジュデックス]使用可能
―――――――――――――
系列 : 鎧
位置 : -
属性 : 無 スロット : 1
Def : 40 Mdef : 15
精錬 : 可 破損 : しない
重量 : 90
要求レベル : 100
装備 : 全ての職業
神秘の館の「アッディーン」で
+9ホワイトリリーローブ[1]を覚醒ホワイトリリーローブ[1]に交換してくれます。
※交換すると精錬値、カード、エンチャント効果などは全て消失します。
神秘の館のNPC「ラプラス」でエンチャントが行えます。
・エンチャントは「思い出の雛人形」1個をNPC「ラプラス」に渡すと行えます。
・エンチャントは100%成功し、精錬値や装着されているカード、ランダムオプションは維持されます。
・エンチャントされたスロットに再度エンチャントをすると、対象スロットの効果が上書きされます。
エンチャ箇所 | 効果 |
---|---|
第4スロット |
SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk、
※精錬値が7以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 |
第3スロット |
Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、
※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 |
第2スロット |
Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、
※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 |